Ιστορικό υψηλό στην τιμή βενζίνης: Αυτοί είναι οι πιο ακριβοί/φθηνοί νομοί

"Εφιάλτης" η τιμή βενζίνης, υπάρχει νομός που η μέση τιμή ξεπέρασε τα δύο ευρώ ανά λίτρο. Δείτε που συναντάμε την υψηλότερη/χαμηλότερη μέση τιμή...

pornohub
sex videos
mallu sex blonde girlfriend wants to fuck point of view.
Βρείτε μας στο
πρατήριο καυσίμων

Σε μεγάλο πονοκέφαλο για κάθε νοικοκυριό έχει εξελιχθεί η τιμή βενζίνης, η οποία πλέον δεν “φλερτάρει” με τα δύο ευρώ ανά λίτρο, αλλά έχει φτάσει στο σημείο τα δύο ευρώ να είναι η μέση τιμή κάποιον νομών. Πάμε να δούμε σε ποιους νομούς συναντάμε τα ακριβότερα και φθηνότερα καύσιμα σύμφωνα με τις επίσημες τιμές που δημοσιεύει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αλλά και την μέση τιμή βενζίνης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Διαβάστε επίσης: Σκέψεις για σημαντική μείωση στο κόστος φόρτισης σε δημόσιους σταθμούς

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα επίσημα στοιχεία, την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,85 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης 95 οκτανίων από 4.302 πρατήρια. Ακόμα υψηλότερα βρέθηκε η ενισχυμένη βενζίνη φτάνοντας στα 1,999 ευρώ ανά λίτρο από 2.558 πρατήρια. Τιμές “σοκ” καταγράφονται και στο πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του οποίου αγγίζει τα 1,593 ευρώ ανά λίτρο στα 4.563 πρατήρια.


Πάμε τώρα στους Νομούς της επικράτειας. Ο Νομός στον οποίο εμφανίζεται η υψηλότερη μέση τιμή είναι των Κυκλάδων, όπου αγγίζει τα 2,058 ευρώ ανά λίτρο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέγιστη τιμή που καταγράφηκε σε αυτό το Νομό είναι τα 2,285 ευρώ ανά λίτρο. Η πρώτη τριάδα ολοκληρώνεται με τον Νομός Δωδεκανήσου με μέση τιμή 2,000 ευρώ, ο Νομός Ευρυτανίας με μέση τιμή 1,952 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στο Νομό Θεσσαλονίκης με μέση τιμή βενζίνης τα 1,819 ευρώ ανά λίτρο. Στον συγκεκριμένο Νομό, η χαμηλότερη τιμή που καταγράφηκε είναι τα 1,709 ευρώ. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο φθηνότερο Νομό που είναι αυτός της Αττικής με μέση τιμή 1,823 ευρώ και η τριάδα συμπληρώνεται με τον Νομό Ημαθίας των 1.830 ευρώ. Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:

Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 73 1,828 2,058 2,285
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 84 1,875 2,000 2,179
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10 1,917 1,952 1,984
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 37 1,819 1,906 1,998
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 72 1,790 1,901 2,150
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30 1,855 1,900 1,998
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 15 1,859 1,898 1,920
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 42 1,856 1,898 1,959
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 120 1,844 1,896 2,018
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 61 1,835 1,888 1,975
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 41 1,825 1,887 1,948
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 114 1,815 1,885 1,969
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 96 1,749 1,883 2,235
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 45 1,828 1,882 1,979
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 11 1,829 1,880 1,899
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 20 1,830 1,878 1,928
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 92 1,780 1,876 1,939
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 82 1,759 1,875 2,120
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 59 1,826 1,872 1,950
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 41 1,799 1,870 1,939
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22 1,847 1,868 1,929
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 77 1,795 1,867 1,979
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 87 1,788 1,866 2,055
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 27 1,775 1,865 2,296
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 22 1,809 1,865 1,949
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 74 1,660 1,864 2,090
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 33 1,799 1,862 1,940
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 37 1,797 1,861 1,899
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 24 1,724 1,861 1,898
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 68 1,737 1,859 2,036
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 60 1,730 1,859 2,039
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 51 1,829 1,858 1,889
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 67 1,768 1,857 1,929
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 111 1,789 1,857 1,984
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52 1,788 1,856 1,976
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 125 1,774 1,855 1,929
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 78 1,744 1,852 1,973
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 59 1,769 1,851 1,929
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 69 1,797 1,850 1,923
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 42 1,775 1,849 1,969
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 31 1,799 1,846 1,958
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 73 1,729 1,843 1,959
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 35 1,777 1,842 1,899
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 33 1,760 1,841 1,945
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 17 1,815 1,841 1,870
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 55 1,789 1,840 1,948
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 46 1,769 1,837 1,899
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 73 1,758 1,835 1,975
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 97 1,726 1,833 2,126
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 29 1,769 1,832 1,879
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 179 1,705 1,830 1,948
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 59 1,775 1,830 1,909
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 520 1,669 1,823 1,999
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 328 1,709 1,819 1,941
tamilsexstories
sex videos nice view on my hungry gaping pussy.
https:/www.auntysextube.com cream pie cravings.