Αρκετό ενδιαφέρον έχει η έρευνα της ADAC που προσφέρει δεδομένα από τις κλήσεις σε οδική βοήθεια στην Γερμανία. Σε πρόσφατο άρθρο είδαμε ότι η No.1 αιτία για ακινητοποίησης ήταν η αστοχία της 12v μπαταρίας. Επιπλέον, ο οργανισμός δημοσίευσε και τι αυτοκίνητο οδηγούν αυτοί που καλούν περισσότερο την οδική βοήθεια χωρίζοντάς τα σε κατηγορίες.
Έρευνα στη Γερμανία: Αυτή ήταν η No.1 αιτία ακινητοποίησης το 2021
Τα μοντέλα που συμμετέχουν στην έρευνα χωρίζονται βάσει αμαξώματος και χρονολογίας κατασκευής (συμμετέχουν όσα κατασκευάστηκαν από το 2012 έως το 2019). Με πράσινο χρώμα βαθμολογούνται αυτά που δεν “απασχόλησαν” ιδιαίτερα την οδική βοήθεια, το αντίθετο εκφράζεται με το κόκκινο χρώμα (το χρώμα μπορείτε να το δείτε μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα πατώντας εδώ).
Πριν δούμε τα αυτοκίνητα, βέβαια, αξίζει να τονίσουμε ότι δεν προκύπτει ασφαλές συμπέρασμα για την αξιοπιστία τους, αφού ο οργανισμός ADAC αναφέρει για παράδειγμα ότι το 46,2% των κλήσεων έγιναν για μπαταρία και το 7% για κάποιο κλατάρισμα ελαστικού. Εννοείται πως αυτές οι αιτίες δεν συνδέονται με την αξιοπιστία ενός μοντέλου. Ακολουθεί ο πίνακας βαθμολογιών με το κάθε νούμερο να εκφράζει κλήσεις σε οδική βοήθεια ανά 1.000 μοντέλα που ταξινομήθηκαν εκείνη την χρονιά.
Κατηγορία πόλης:
Μοντέλο | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Fiat 500 | 2,6 | 4,5 | 13,9 | 21,8 | 23,0 | 20,2 | 19,1 | 22,0 |
Fiat Panda | — | 4,5 | 12,6 | 18,1 | — | — | 17,4 | 21,3 |
Hyundai i10 | 4,6 | 8,6 | 11,6 | 19,5 | 19,4 | 22,6 | 17,2 | 18,5 |
Kia Picanto | 7,3 | 9,2 | 12,3 | 19,3 | — | 23,8 | — | — |
Opel Adam | 2,7 | 5,1 | 9,1 | 14,4 | 16,7 | 17,3 | 15,1 | — |
Renault Twingo | 5,7 | 7,9 | 11,8 | 14,9 | 20,0 | 17,0 | 14,3 | 19,6 |
Seat Mii | — | — | — | 11,2 | 15,1 | 18,6 | 21,2 | 24,5 |
Skoda Citigo | 2,4 | 3,4 | 7,6 | 8,7 | 14,0 | 18,2 | 19,1 | 24,5 |
Smart Forfour | 6,4 | 17,7 | 24,8 | 29,0 | 30,2 | — | — | — |
Smart ForTwo | 7,5 | 14,3 | 21,8 | 26,3 | 25,6 | 21,9 | 17,4 | 21,0 |
Toyota Aygo | 2,2 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 8,6 | 10,9 | 12,9 | 9,3 |
VW Up | 2,0 | 4,1 | 7,0 | 12,3 | 15,3 | 17,5 | 18,7 | 18,4 |
Κατηγορία μικρών:
Μοντέλο | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Audi A1 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 5,7 | 8,6 | 7,6 | 9,9 |
Citroën C3 | 1,6 | 3,0 | 4,1 | — | — | — | — | — |
Dacia Sandero | 2,4 | 3,5 | 5,5 | 11,0 | 10,1 | 13,6 | 14,3 | 18,1 |
Fiat Punto | — | — | — | — | — | — | 18,9 | 20,0 |
Ford B-Max | — | — | 9,2 | 14,7 | 18,2 | 24,0 | 23,2 | — |
Ford EcoSport | 4,4 | 3,9 | 12,4 | 9,1 | — | — | — | — |
Ford Fiesta (Courier) | 3,2 | 4,5 | 12,8 | 9,3 | 15,4 | 19,8 | 20,7 | 19,0 |
Hyundai i20 | 2,4 | 5,5 | 6,6 | 10,6 | 18,4 | 34,4 | 32,3 | 31,4 |
Hyundai Kona | 3,8 | 4,5 | — | — | — | — | — | — |
Mazda CX-3 | 1,9 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | — | — | — | — |
Mini | 0,6 | 1,9 | 3,4 | 8,9 | 5,9 | 7,0 | 9,0 | 13,6 |
Mitsubishi Space Star | 2,5 | 3,8 | 5,1 | 8,4 | 17,3 | 14,0 | — | — |
Nissan Micra | 5,4 | — | 8,9 | 10,0 | 12,9 | 18,6 | — | 22,6 |
Opel Corsa | 5,4 | 7,2 | 11,5 | 15,8 | 19,2 | 17,0 | 16,5 | 19,4 |
Opel Crossland | 3,5 | 4,7 | 8,9 | — | — | — | — | — |
Opel Meriva | — | — | 18,3 | 23,4 | 24,8 | 23,7 | 21,0 | 22,1 |
Opel Mokka | 8,9 | 8,1 | 12,0 | 14,9 | 14,5 | 16,4 | 15,9 | — |
Peugeot 2008 | 2,7 | 3,5 | 6,0 | 9,5 | 11,7 | 11,7 | — | — |
Peugeot 207 | — | — | — | — | — | — | — | 30,2 |
Peugeot 208 | 1,8 | 2,7 | 3,5 | 12,8 | 17,0 | 16.0 | 17,8 | 23,2 |
Renault Captur | 1,7 | 1,4 | 3,1 | 4,4 | 4,4 | 2,6 | — | — |
Renault Clio | 8,8 | 12,9 | 11,6 | 19,4 | 34,6 | 34,2 | 26,3 | 23,4 |
Seat Arona | 2,3 | 2,6 | — | — | — | — | — | — |
Seat Ibiza | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 9,1 | 14,0 | 17,5 | 17,6 | 19,5 |
Skoda Fabia | 3,0 | 4,1 | 3,8 | 6,4 | 9,9 | 17,0 | 18,0 | 20,8 |
Skoda Roomster | — | — | — | — | 16,4 | 14,7 | 18,1 | 21,2 |
Skoda Yeti | — | — | 5,1 | 4,7 | 10,2 | 14,3 | 18,7 | 18,8 |
Suzuki Swift | 1,4 | 1,8 | — | 12,4 | 12,5 | 14,9 | 14,6 | 14,8 |
Suzuki Vitara | 1,3 | 2,0 | 2,9 | 5,0 | — | — | — | — |
Toyota Yaris | 3,2 | 3,9 | 7,4 | 10,7 | 14,2 | 20,9 | 20,5 | 19,4 |
VW Polo | 2,1 | 2,5 | 5,6 | 8,8 | 12,1 | 15,9 | 16,3 | 19,6 |
Μικρομεσαία κατηγορία:
Μοντέλο | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Audi A3 | 1,4 | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 6,3 | 9,6 | 13,3 | 15,3 |
Audi Q2 | 2,2 | 4,1 | 2,9 | — | — | — | — | — |
Audi Q3 | 2,2 | 5,3 | 3,6 | 3,1 | 7,0 | 7,9 | 10,6 | 11,5 |
BMW 1er | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 3,4 | 5,3 | 9,5 | 8,7 | 11,0 |
BMW 2er + Grand/Active Tourer | 1,3 | 2,0 | 2,9 | 4,9 | 7,0 | 9,4 | — | — |
BMW X1 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 7,2 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | 9,8 |
BMW X2 | 1,4 | 3,0 | — | — | — | — | — | — |
Citroën Berlingo | 5,6 | 5,9 | 8,5 | 12,8 | 15,2 | 18,6 | 21,4 | 28,0 |
Dacia Dokker | 6,5 | 4,6 | 4,9 | 7,5 | — | — | — | — |
Dacia Duster | 4,3 | 7,7 | 8,2 | 13,7 | 19,0 | 19,3 | 11,7 | 12,2 |
Fiat Tipo | 4,2 | 8,0 | 11,2 | — | — | — | — | — |
Ford C-Max | 4,1 | 4,8 | 6,2 | 11,6 | 15,1 | 24,6 | 26,7 | 32,8 |
Ford Focus | 5,2 | 7,4 | 6,9 | 12,3 | 16,5 | 31,4 | 30,0 | 28,4 |
Ford Kuga | 6,0 | 6,8 | 10,4 | 14,3 | 20,1 | 24,5 | 26,0 | 26,0 |
Ford Tourneo/Transit Connect | 3,8 | 10,3 | 9,5 | 11,2 | 19,0 | — | — | — |
Hyundai i30 | 4,9 | 5,2 | 7,3 | 8,4 | 14,5 | 22,0 | 22,4 | 29,3 |
Hyundai ix35 | — | — | — | — | 12,6 | 19,2 | 20,7 | 23,8 |
Hyundai Tucson | 2,8 | 2,2 | 4,2 | 6,1 | 14,2 | — | — | — |
Kia Ceed | 3,7 | 5,7 | 6,5 | 17,6 | 19,4 | 24,9 | 24,3 | 31,0 |
Kia Sportage | 4,9 | 4,0 | 6,7 | 8,8 | 16,6 | 18,2 | 20,6 | 21,3 |
Mazda 3 | 5,4 | 2,6 | 4,5 | 9,7 | 11,7 | 12,0 | 21,8 | 18,0 |
Mazda CX-5 | 2,1 | 3,3 | 5,3 | 8,4 | 10,5 | 14,6 | 16,5 | — |
Mercedes A-Klasse | 2,4 | 3,9 | 5,4 | 9,5 | 9,3 | 8,3 | 10,4 | 20,9 |
Mercedes B-Klasse | 3,5 | 3,9 | 6,6 | 10,3 | 9,2 | 9,9 | 11,2 | 13,1 |
Mercedes CLA | 3,5 | 2,7 | 8,1 | 15,3 | 13,5 | — | — | — |
Mercedes GLA | 2,2 | 2,6 | 5,9 | 10,5 | 7,0 | 8,2 | — | — |
Mitsubishi ASX | 0,9 | 1,6 | 3,1 | 5,4 | 9,5 | 9,8 | — | — |
Mitsubishi Eclipse Cross | 1,7 | 3,5 | — | — | — | — | — | — |
Nissan Qashqai | 5,2 | 10,6 | 14,6 | 15,7 | 13,0 | 15,1 | 19,0 | 20,8 |
Opel Astra | 5,7 | 7,4 | 10,2 | 12,0 | 16,5 | 20,2 | 20,8 | 25,0 |
Opel Grandland | 3,3 | 6,5 | — | — | — | — | — | — |
Opel Zafira (Life) | — | 8,5 | 11,3 | 16,5 | 25,0 | 23,7 | 27,8 | 27,6 |
Peugeot 3008 | 3,8 | 4,8 | 8,2 | — | — | — | — | — |
Peugeot 308 | 3,8 | 6,3 | 14,1 | 14,3 | 19,2 | 28,4 | — | 33,1 |
Renault Kadjar | 2,6 | 5,6 | 10,0 | 17,3 | — | — | — | — |
Renault Mégane | 5,6 | 8,7 | 16,5 | 28,1 | 27,3 | 22,6 | 25,0 | 21,1 |
Renault Scénic | 7,6 | 26,6 | 33,4 | — | 24,5 | 24,2 | 19,0 | 24,0 |
Seat Ateca | 2,0 | 3,7 | 4,9 | — | — | — | — | — |
Seat Leon | 2,3 | 3,5 | 3,7 | 6,2 | 8,5 | 10,8 | 11,6 | 16,8 |
Skoda Karoq | 3,2 | 3,9 | — | — | — | — | — | — |
Skoda Rapid | — | 2,9 | 3,6 | 5,6 | 8,2 | 12,8 | 15,5 | — |
Toyota Auris | — | 6,8 | 8,4 | 10,2 | 15,1 | 15,3 | 20,2 | 24,3 |
Toyota C-HR | 17,2 | 17,9 | 24,9 | — | — | — | — | — |
Toyota Corolla | 9,6 | — | — | — | — | — | — | — |
Volvo XC40 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — |
VW Beetle | — | — | 3,4 | 3,7 | 8,5 | 12,5 | 13,3 | 16,9 |
VW Golf | 2,1 | 3,6 | 6,3 | 8,4 | 9,2 | 11,3 | 14,2 | 20,3 |
VW Caddy | 3,4 | 5,2 | 6,4 | 7,5 | 11,1 | 13,7 | 15,8 | 19,0 |
VW Tiguan | 2,6 | 7,5 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 13,8 | 15,9 | 17,9 |
VW Touran | 5,1 | 10,2 | 11,2 | 9,9 | 16,7 | 15,6 | 19,3 | 22,1 |
VW T-Roc | 1,4 | 1,9 | — | — | — | — | — | — |
Μεσαία κατηγορία:
Μοντέλο | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Audi A4 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 4,2 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 9,1 |
Audi A5 | 1,4 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,9 | 10.8 |
Audi Q5 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | 3,8 | 7,0 | 10,3 | 8,6 | 12,4 |
BMW 3er | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 7,4 | 9.8 | 11,6 |
BMW 4er | 1,7 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 5,7 | 8,2 | — | — |
BMW X3 | 0,8 | 1,0 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 5,7 |
Ford Mondeo | 7,5 | 5,4 | 9,5 | 17,3 | 26,8 | 21,4 | 20,9 | 23,0 |
Ford S-Max | — | 15,0 | 24,4 | 38,1 | — | 14,3 | 20,7 | 20,7 |
Mercedes C-Klasse | 1,6 | 3,5 | 5,5 | 5,4 | 9,9 | 12,6 | 15,6 | 15,2 |
Mercedes GLC | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 4,3 | — | — | — | — |
Mercedes GLK | — | — | — | — | 8,6 | 11,4 | 10,1 | 12,4 |
Mitsubishi Outlander | 2,9 | 6,9 | 7,6 | — | — | — | — | — |
Opel Insignia | 12,3 | 14,7 | 24,6 | 36,0 | 27,7 | 24,7 | 26,2 | 26,4 |
Seat Alhambra | 6,5 | 11,3 | 10,0 | 26,0 | 35,4 | 32,9 | — | — |
Skoda Kodiaq | 3,0 | 5,0 | 7,7 | — | — | — | — | — |
Skoda Octavia | 3,1 | 4,6 | 5,7 | 6,7 | 9,9 | 11,4 | 16,9 | 22,9 |
Toyota RAV4 | 8,9 | — | 12,0 | 17,4 | — | — | — | — |
Volvo XC60 | 0,9 | 3,6 | 5,4 | 5,6 | 10,7 | 15,6 | — | — |
VW Passat | 3,2 | 6,5 | 6,4 | 8,3 | 9,5 | 14,1 | 15,2 | 20,7 |
VW Sharan | 5,3 | 8,8 | 10,6 | 22,1 | 33,1 | 33,2 | 37,0 | 35,2 |
Ανώτερη Μεσαία Κατηγορία:
Μοντέλο | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Audi A6 | 1,6 | 3,3 | 4,3 | 6,0 | 7,0 | 10,2 | 8,4 | 12,3 |
BMW 5er | 1,4 | 1,8 | 3,3 | 4,5 | 6,1 | 7,5 | 11,1 | 16,5 |
BMW X5 | 1,5 | 2,1 | — | — | — | — | — | — |
Ford Ranger | 5,4 | 6,2 | 8,7 | — | — | — | — | — |
Ford Tourneo/Transit Custom | 7,5 | 12,5 | 7,8 | 10,0 | 8,3 | 12,7 | — | — |
Mercedes E-Klasse | 2,4 | 4,6 | 6,5 | 13,0 | 16,2 | 18,7 | 21,4 | 23,7 |
Mercedes Viano/Vito/V-Klasse | 3,7 | 3,5 | 6,0 | 7,9 | 11,2 | 16,1 | 12,5 | 18,3 |
Opel Vivaro | — | 10,2 | 13,1 | 18,7 | 19,8 | — | — | — |
Renault Trafic | 7,8 | 6,2 | 7,6 | 13,2 | — | — | — | — |
Skoda Superb | 4,7 | 5,2 | 6,3 | 9,2 | 13,4 | 15,2 | 18,7 | 23,7 |
VW Transporter | 4,1 | 5,6 | 8,1 | 10,4 | 15,6 | 14,1 | 16,9 | 19,4 |
VW Touareg | 0,6 | 3,3 | — | — | 10,3 | — | — | 19,6 |
Επαγγελματικά:
Μοντέλο | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Ford Transit | 13,9 | 5,7 | 8,5 | 10,9 | 14,4 | — | 11,1 | 13,1 |
Mercedes Sprinter | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 5,2 | 7,1 | 6,3 | 10,9 | 6,6 |
VW Crafter/Grand California | 5,0 | 7,1 | 13,4 | 5,1 | 6,0 | 5,8 | 5,2 | 8,1 |